Etykiety termotransferowe papierowe
Wykonane z papieru - przeznaczone są do znakowania opakowań jednostkowych i zbiorczych, gdy oczekiwana trwałość wydrukowanej informacji jest dłuższa niż etykiet termicznych.
Wydruk wymaga użycia folii termotransferowej - woskowej lub woskowo-żywicznej.
Parametry etykiet wykonanych z papieru termotransferowego
Parametr | Opis |
---|---|
Rodzaj materiału | Papier termotransferowy |
Kolor | Biały półbłyszczący |
Klej | Akrylowy standard |
Gramatura materiału | 80 g/m2 |
Grubość etykiety | 70 µm |
Grubość podkładu | 53 µm |
Zastosowanie | Etykiety na artykuły spożywcze i przemysłowe, etykiety adresowe |
W zależności od ilości etykiet, proponujemy atrakcyjne rabaty:
Ilość: | 5 - 9 | 10 - 19 | 20-29 | 30-49 | 50-99 | 100 | powyżej 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabat: | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | tel. |
Nazwa | Rozmiar | Gilza | Nawój | Cena 1 szt | Cena z rabatem od | Kup on-line |
---|---|---|---|---|---|---|
Etykiety termotransferowe papier | 30x15 | 40 | 2500 | 13.20 | 7.92 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 32x20 | 40 | 2500 | 15.90 | 9.54 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 35x25 | 40 | 2000 | 17.70 | 10.62 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 40x30 | 40 | 2000 | 21.70 | 13.02 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 50x25 | 40 | 2000 | 22.90 | 13.74 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 50x30 | 40 | 2000 | 26.50 | 15.64 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 50x40 | 40 | 1000 | 16.20 | 9.72 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 55x65 | 40 | 1000 | 26.30 | 15.78 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 60x30 | 40 | 2000 | 31.90 | 19.14 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 60x40 | 40 | 1000 | 19.40 | 11.45 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 70x35 | 40 | 1000 | 20.30 | 12.18 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 70x50 | 40 | 1000 | 26.00 | 15.60 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 80x50 | 40 | 1000 | 27.60 | 16.28 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 100x100 | 40 | 600 | 36.00 | 21.24 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 100x150 | 40 | 400 | 38.10 | 22.48 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 100x50 | 40 | 1000 | 33.30 | 19.98 | ![]() |
Etykiety termotransferowe papier | 100x60 | 40 | 1000 | 38.10 | 22.48 | ![]() |
Oryginalne etykiety termotransferowe Zebra dostępne tylko w pełnych opakowaniach (cena za rolkę):
Nazwa | Rozmiar | Gilza | Nawój | Symbol Producenta | Opakowanie zbiorcze | Cena 1 szt | Cena z rabatem od | Kup on-line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zebra All-Temp 8000T | 51x25 | 76 | 5180 | 66125 | 10 | 88.50 | ![]() |
|
Zebra All-Temp 8000T | 70x32 | 76 | 4240 | 66087 | 8 | 98.30 | ![]() |
|
Zebra All-Temp 8000T | 76x51 | 76 | 2740 | 66126 | 6 | 121.80 | ![]() |
|
Zebra All-Temp 8000T | 102x152 | 76 | 950 | 66088 | 4 | 144.10 | ![]() |
|
Zebra All-Temp 8000T | 102x165 | 76 | 880 | 66131 | 4 | 149.50 | ![]() |
|
Zebra All-Temp 8000T | 102x64 | 76 | 2220 | 66090 | 4 | 148.50 | ![]() |
|
Zebra All-Temp 8000T | 152x216 | 76 | 680 | 76018 | 4 | 241.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 32x25 | 76 | 5180 | 880004-025 | 12 | 40.70 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 37x67 | 76 | 2190 | 3006929-T | 10 | 48.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 38x25 | 25 | 2580 | 880003-025D | 12 | 30.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 38x25 | 76 | 5180 | 880006-025 | 10 | 46.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 39x25 | 76 | 5000 | 3004416 | 10 | 46.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 48x35 | 76 | 4490 | 3002866 | 10 | 58.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 51x25 | 25 | 2580 | 880007-025D | 12 | 32.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 51x25 | 76 | 5180 | 76171 | 10 | 49.80 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 51x32 | 76 | 4240 | 880010-031 | 10 | 51.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 51x51 | 76 | 2740 | 880010-050 | 10 | 50.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 57x32 | 25 | 2100 | 880409-031DU | 12 | 36.90 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 57x32 | 76 | 4240 | 76173 | 8 | 58.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 64x51 | 76 | 3090 | 3004486 | 8 | 67.50 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 65x25 | 76 | 5000 | 86186 | 8 | 61.90 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 70x30 | 25 | 2400 | 3006403-T | 12 | 42.00 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 70x32 | 76 | 4240 | 76174 | 8 | 67.50 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 70x38 | 25 | 1790 | 880013-038D | 12 | 42.00 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 74x210 | 76 | 800 | 3005869 | 6 | 73.00 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 76x102 | 76 | 1690 | 3005220 | 6 | 80.90 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 76x127 | 76 | 1152 | 880018-127 | 6 | 70.80 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 76x38 | 76 | 3634 | 880018-038 | 6 | 68.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 76x51 | 76 | 2740 | 76175 | 6 | 68.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 76x76 | 76 | 1890 | 76522 | 6 | 68.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 83x51 | 76 | 2740 | 880020-050 | 6 | 77.10 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 89x25 | 76 | 5180 | 76178 | 6 | 79.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 89x38 | 76 | 3634 | 880022-038 | 6 | 79.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 100x100 | 76 | 1670 | 3004645 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 100x150 | 76 | 1000 | 3005091 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 100x50 | 76 | 2820 | 87394 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x102 | 76 | 1432 | 76523 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x102 | 25 | 662 | 87604 | 12 | 47.50 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x127 | 76 | 1152 | 880026-127 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x152 | 25 | 475 | 800294-605 | 12 | 49.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x152 | 76 | 950 | 76180 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x152 | 76 | 950 | 87985 | 4 | 88.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x165 | 76 | 880 | 76181 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x203 | 76 | 726 | 880026-203 | 4 | 92.00 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x38 | 25 | 1790 | 800294-155 | 12 | 49.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x38 | 76 | 3634 | 880026-038 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x51 | 76 | 2740 | 880026-050 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x51 | 76 | 2740 | 3005676 | 4 | 88.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x64 | 25 | 1100 | 880023-063D | 12 | 49.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x64 | 76 | 2220 | 76179 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x76 | 76 | 1890 | 880026-076 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x76 | 25 | 930 | 800294-305 | 12 | 49.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 102x83 | 76 | 1750 | 880026-082 | 4 | 86.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 105x148 | 76 | 1127 | 200957 | 4 | 92.00 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 127x64 | 76 | 3000 | 3006417 | 4 | 134.00 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 148x210 | 76 | 700 | 76524 | 4 | 118.70 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 148x210 | 76 | 800 | 3001699 | 4 | 130.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 152x102 | 76 | 1600 | 3003632 | 4 | 136.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 152x216 | 76 | 680 | 76186 | 4 | 124.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Perform 1000T | 210x298 | 76 | 500 | 3002173 | 2 | 223.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 31x22 | 25 | 2890 | 3007200-T | 12 | 27.10 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 32x25 | 25 | 2580 | 800271-105 | 12 | 27.10 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 38x19 | 76 | 6742 | 880114-019 | 10 | 67.50 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 38x19 | 76 | 6742 | 880114-019 | 10 | 67.50 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 38x25 | 76 | 5180 | 880114-025 | 10 | 67.50 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 38x25 | 76 | 5180 | 880114-019 | 10 | 67.50 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 51x25 | 25 | 2580 | 3007201-T | 8 | 35.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 51x25 | 76 | 5180 | 76051 | 10 | 71.70 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 51x25 | 76 | 5180 | 76051 | 10 | 71.70 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 51x32 | 76 | 4240 | 880118-031 | 10 | 74.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 51x32 | 76 | 4240 | 880118-031 | 10 | 74.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 57x102 | 25 | 700 | 3007204-T | 12 | 37.70 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 57x19 | 25 | 3315 | 800272-075 | 12 | 38.90 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 57x19 | 76 | 7995 | 880118-031 | 4 | 74.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 57x51 | 25 | 1370 | 3007202-T | 12 | 37.70 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 57x76 | 25 | 930 | 3007203-T | 12 | 37.70 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 64x25 | 76 | 5180 | 880122-025 | 8 | 88.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 64x25 | 76 | 5180 | 880122-025 | 8 | 88.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 70x32 | 25 | 210 | 3007205-T | 4 | 49.70 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 70x32 | 76 | 4240 | 76054 | 8 | 89.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 70x32 | 76 | 4240 | 76054 | 8 | 89.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 76x25 | 25 | 2580 | 800273-105 | 12 | 48.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 76x51 | 25 | 1370 | 800273-205 | 12 | 47.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 76x51 | 76 | 2740 | 76055 | 6 | 96.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 76x51 | 76 | 3292 | 800630-205 | 4 | 106.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 76x51 | 76 | 2740 | 76055 | 6 | 96.20 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 76x51 | 76 | 3292 | 800630-205 | 4 | 106.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 76x76 | 76 | 1890 | 76527 | 6 | 97.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 76x76 | 76 | 1890 | 76527 | 6 | 97.30 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 83x140 | 76 | 1040 | 76056 | 6 | 107.50 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 83x140 | 76 | 1040 | 76056 | 6 | 107.50 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 89x25 | 76 | 5180 | 76058 | 6 | 115.70 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 89x25 | 76 | 5180 | 76058 | 6 | 115.70 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x102 | 76 | 1432 | 76528 | 4 | 126.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x127 | 76 | 1152 | 880134-127 | 4 | 126.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x127 | 25 | 565 | 800274-505 | 12 | 60.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x152 | 76 | 1142 | 800640-605 | 4 | 136.50 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x152 | 76 | 950 | 76060 | 4 | 121.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x203 | 76 | 726 | 880134-203 | 4 | 131.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x25 | 25 | 2580 | 800274-105 | 12 | 60.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x38 | 25 | 1790 | 3006319 | 12 | 60.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x38 | 76 | 3634 | 880134-038 | 4 | 126.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x38 | 76 | 3634 | 880134-038 | 4 | 126.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x51 | 25 | 1370 | 800274-205 | 12 | 60.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x51 | 76 | 2740 | 880134-050 | 4 | 126.40 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x64 | 25 | 1100 | 3007206-T | 4 | 63.10 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 102x64 | 76 | 2220 | 76059 | 4 | 121.60 | ![]() |
|
Zebra Z-Select 2000T | 148x210 | 76 | 700 | 76089 | 4 | 159.30 | ![]() |
W zależności od podłoża zadruku ( etykiety foliowe, papierowe, wszywki) istnieją odpowiednie taśmy do druku termotransferowego.
Etykiety papierowe:
- Termiczne ECO klej akrylowy: białe, wykonane z papieru termicznego ECO - do stosowania gdy trwałość wydrukowanej informacji nie jest istotna (z upływem czasu informacje tracą intensywność) np. opakowania żywności świerzej, listy przewozowe paczki itp.
- Termiczne TOP klej kauczukowy: białe, wykonane z papieru termicznego powlekanego TOP - z klejem kauczukowym, umożliwiającym przechowywanie etykiet w temperaturach -40C +60 C np. w chłodni
- Termotransferowe TOP klej akrylowy: białe, wykonane z półbłyszczącego papiery termotransferowego TOP - do znakowania opakowań jednostkowych i zbiorczych. Wydruk przy użyciu kalki woskowej lub woskowo-żywicznej. Zapewniają znacznie trwalszy wydruk etykiety niż druk termiczny, do przechowywania przez dłuższy okres czasu w suchym warunkach.
Etykiety foliowe:
Etykiety foliowe stosowane sa tam, gdzie niezbędna jest wysoka trwałość oraz odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne.
- folia polipropylen PP: srebrne o grubości 51 µm, wykonane z trwałego materiału o wysokiej odporności na działanie wody, tłuszczu i chemikaliów. Przy użyciu dużych sił może się rozciągać, nie rwie się. Można go stosować jako tabliczki znamionowe na produktach, trwałość ok. 3 - 5 lat. Dobra przyczepność do nieregularnych powierzchni.
- Folia poliestrowa srebrna: matowa srebrna,o grubości 51 µm, bardzo wytrzymały materiał pod względem mechanicznym i termicznym. Wysoka odporności na chemikalia. Bardzo dobrze sprawdza się w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym oraz AGD - tabliczki znamionowe, etykiety informacyjne itp.
- Folia poliestrowa biała: błyszcząca biała,o grubości 50 µm, bardzo wytrzymały materiał pod względem mechanicznym i termicznym. Wysoka odporności na chemikalia. Bardzo dobrze sprawdza się w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym oraz AGD - tabliczki znamionowe, etykiety informacyjne itp.
- Folia winylowa PVC krusząca : białe, o grubości 50 µm, do znakowania środków trwałych i ich składników oraz plomby. Odporne są na trudne warunki środowiskowe, np. działanie substancji chemicznych. Przy próbie zerwania kruszą się.
Inne popularne rozmiary etykiet: